Tipe Akun | Akun Standar STND Cocok untuk semua jenis investor |
Akun Spread Rendah ECN Disukai oleh trader bervolume tinggi dan profesional |
---|---|---|
Trading Forex | ✓ | ✓ |
Spot Emas, Perak | ✓ | ✓ |
Spot Minyak | ✓ | ✓ |
Indeks Global | ✓ | ✓ |
Ukuran Trade Minimum (Satu Lot) | 0.1 | 0.1 |
Ukuran Trade Maksimum (Satu Lot) | 25 | 25 |
Spread Minimum - EUR/USD | 1.6 | 0 |
Spread Minimum - XAU/USD | 4.0 | 1.0 |
Komisi - Forex | 0 | 10 USD per Lot Standar |
Komisi - Emas, Perak | 0 | 10 USD per Lot Standar |
Komisi - Minyak | 0 | 10 USD per Lot Standar |
Komisi - Indeks | 10 USD per Lot Standar | 10 USD per Lot Standar |
Deposit Minimum | 300 USD | 3000 USD |
Leverage Maksimum | 200:1 | 200:1 |
Rasio Margin Call | 50% | 50% |
Pembatasan Trading | Tidak Mendukung untuk Wash Trading | Tidak Mendukung untuk Wash Trading |
Buka Akun Riil | Buka Akun Riil |
Silakan dicatat bahwa perbedaan spread antara Akun Spread Rendah ECN dan Akun Standar STND berlaku untuk perdagangan margin Forex, perdagangan emas/perak spot, dan perdagangan minyak spot; spread indeks sama untuk kedua jenis akun. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Silakan dicatat bahwa perbedaan spread antara Akun Spread Rendah ECN dan Akun Standar STND berlaku untuk perdagangan margin Forex, perdagangan emas/perak spot, dan perdagangan minyak spot; spread indeks sama untuk kedua jenis akun. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.